サイズ表
1p=W95 D92 72 SH38 cm
2p=W175 D92 72 SH38 cm
3P=W200 D92 72 SH38 cm
スツール=W60 D50 SH36 cm


ファブリック仕様価格表
ファブリックサンプルはここをクリックしてください。
Aランク Bランク Cランク
1P \215.460- \194.880- \185.850-
2P \272.790- \240.450- \227.220-
3P \297.780- \259.770- \244.650-
スツール \45.990- \41.160- \35.910-


本革 ヌメ革 仕様価格表
革サンプルはここをクリックしてください。
KWランク ヌメ革 スムース革 KAランク KSランク KBランク
1P \351.120- \316.470- \273.000- \256.200- \242.970- \239.610-
2P \424.830- \381.570- \328.440- \307.650- \291.060- \286.860-
3P \477.750- \425.670- \364.560- \339.780- \319.620- \314.790-
スツール \93.450- \85.260- \69.510- \63.630- \59.010- \57.960-


ギャレット インテリア / Garret Interior