1P 2P
3P 3PW
スツール 3PW ヌメ革
2P肩肘+カウチ

2P ヌメ革


サイズ表
1P W94 D88 H75 SH40 cm
2P W174 D88 H75 SH40 cm
3P W194 D88 H75 SH40 cm
3PW W214 D88 H75 SH40 cm
2P片肘 W157 D88 H75 SH40 cm
3P片肘 W177 D88 H75 SH40 cm
3PW片肘 W197 D88 H75 SH40 cm
カウチ W88 D170 H75 SH40 cm
スツール W88 D88 SH40 cm


ファブリック仕様
ファブリックサンプルはここをクリックしてください。
Aランク Bランク Cランク
1P \186.900 \164.640 \159.600
2P \260.400 \222.180 \214.620
3P \275.730 \233.835 \225.435
3PW \294.525 \248.955 \239.820
2P片肘 \236.775 \202.335 \195.510
3P片肘 \252.105 \213.990 \206.325
3PW片肘 \270.900 \229.100 \220.710
カウチ \261.450 \223.650 \213.150
スツール \102.270 \86.100 \81.690


本革 、 ヌメ革 仕様
革サンプルはここをクリックしてください。
ヌメ革 スムース革 KAランク KSランク KBランク
1P \264.600 \193.200 \182.700 \173.250 \168.000
2P \409.500 \304.500 \283.500 \266.700 \256.200
3P \441.000 \336.000 \304.500 \285.600 \273.000
3PW \472.500 \367.500 \325.500 \304.500 \289.800
2P片肘 \362.250 \267.750 \250.950 \236.250 \227.220
3P片肘 \393.750 \229.250 \271.950 \255.150 \244.020
3PW片肘 \425.250 \330.750 \292.950 \274.050 \260.820
カウチ \425.250 \330.750 \292.950 \274.050 \260.820
スツール \140.490 \121.800 \110.670 \101.850 \99.540



ギャレット インテリア / Garret Interior